الارقـام الترتيبية | ||
| | ||
| وهي الارقام التي يتم استعمالها بغرض الاشارة الى تسلسل الشيء او ترتيبهُ , مثل ... | ||
| | ||
| She received a video camera for her fourteenth birthday. | ||
| | ||
| وهذا يعني ان تسلسل او تريب عيدها هذا هو الرابع عشر . وهذه قائمة بجميع الارقام الترتيبية . | ||
| | ||
| | ||
| اول | first | 1st |
| ثاني | second | 2nd |
| ثالث | third | 3rd |
| رابع | fourth | 4th |
| خامس | fifth | 5th |
| سادس | sixth | 6th |
| سابع | seventh | 7th |
| ثامن | eighth | 8th |
| تاسع | ninth | 9th |
| عاشر | tenth | 10th |
| الحادي عشر | eleventh | 11th |
| الثاني عشر | twelfth | 12th |
| الثالث عشر | thirteenth | 13th |
| الرابع عشر | fourteenth | 14th |
| الخامس عشر | fifteenth | 15th |
| السادس عشر | sixteenth | 16th |
| السابع عشر | seventeenth | 17th |
| الثامن عشر | eighteenth | 18th |
| التاسع عشر | nineteenth | 19th |
| العشرون | twentieth | 20th |
| الحادي والعشرون | twenty-first | 21st |
| الثاني والعشرون | twenty-second | 22nd |
| الثالث والعشرون | twenty-third | 23rd |
| الرابع والعشرون | twenty-fourth | 24th |
| الخامس والعشرون | twenty-fifth | 25th |
| السادس والعشرون | twenty-sixth | 26th |
| السابع والعشرون | twenty-seventh | 27th |
| الثامن والعشرون | twenty-eighth | 28th |
| التاسع والعشرون | twenty-ninth | 29th |
| الثلاثون | thirtieth | 30th |
| الحادي والثلاثون | thirty-first | 31st |
| الاربعون | fortieth | 40th |
| الحادي والاربعون | forty-first | 41st |
| الخمسون | fiftieth | 50th |
| الحادي والخمسون | fifty-first | 51st |
| الستون | sixtieth | 60th |
| الحادي والستون | sixty-first | 61st |
| السبعون | seventieth | 70th |
| الحادي والسبعون | seventy-first | 71st |
| الثمانون | eightieth | 80th |
| الحادي والثمانون | eighty-first | 81st |
| التسعون | ninetieth | 90th |
| الحادي والتسعون | ninety-first | 91st |
| المائة | hundredth | 100th |
| الاول بعد المائة | hundred and first | 101st |
| المئتان | two hundredth | 200th |
| الالف | thousandth | 1000th |
| المليون | millionth | 1.000.000th |
| البليون | billionth | 1.000.000.000th |
| | ||
| | ||
| ملاحظات حول الارقام الترتيبية ... | ||
| | ||
| · لاحظ انه يمكن استخدام (preceding , previous , following , subsequent ) كأرقام ترتيبية , حيث انها تستخدم لتحديد موقع شيئاُ ما او ترتيبهُ في تسلسل زمنيا , اما (last , next) فانها تستخدم للاشارة الى موقع شيء ما في سطر او قائمة وكما في الامثلة التالية ... | ||
| | ||
| The following morning he checked out of the hotel. (التالي) ….. the last rungs of the fire-escape. ( الاخير) ….. at the next general election. ( التالي) The preceding text has been professionally transcribed. (السابق) I mentioned this in a previous programme. (السابق) The subsequent career patterns of those taking degrees. ( اللاحق) | ||
| | ||
| · يمكن كتابة الارقام الترتيبية بشكل مختصر في التواريخ والعناوين او الكتابة الغير رسمية , حيث يتم كتابة اخر حرفين من الرقم الترتيبي مسبوقا برقم اساسي مثل ... | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| · وتستخدم الارقام الترتيبية في كتاربة التواريخ مثل ...the seventeenth of June | ||
| | ||
| · وكذلك يمكن تسمية الايام من خلال ذكرها بالارقام الترتيبية مثل ... | ||
| | ||
| When does your term end? ‘ First of July ‘ Her season of films continues until October the ninth. | ||
| | ||
| | ||
| الارقام الكسرية | ||
| | ||
| يستعمل هذا النوع من الارقام للاشارة الى كبر الجزء من الاصل حيث يتم مقارنة الجزء مع الاصل وكما في المثال التالي ... | ||
| | ||
| A tenth of our budget goes on fuel. | ||
| | ||
| ففي المثال اعلاة , ان عشر الميزانية من اصل مجموع الميزانية تصرف على الوقود . | ||
| | ||
| ملاحظات حول الارقام الكسرية ... | ||
| | ||
| | ||
| · تكتب الارقام الكسرية باشكالها مثل | ||
| | ||
| · وكذلك يمكن استخدام الارقام الكسرية في النسبة المئوية ( percentage) فمثلاً ( three hundredths) يعبر عنها بـ ( three per cent) او تكتب (three percent) او ( | ||
| | ||
| · ملاحظة لا يلفظ الحرف ( L ) في كلمة ( half ) . | ||
Sunday, September 2, 2012
الارقـام الترتيبية
Labels:
Languages
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment